Silicon NPN Power Transistor | 品牌:ISC(无锡固电半导体股份有限公司)| www.iscsemi.com
2SC3834 是一款硅 NPN 功率三极管,具有低集电极-发射极饱和压降与良好的 hFE 线性度,适用于加湿器、DC/DC 变换器及通用开关应用,为对应的国外同型号产品提供国产替代方案。
| Package | Configuration | VCBO (V) | VCEO (V) | VEBO (V) | IC (A) | VCE(sat) (V) | hFE Min | hFE Max | Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO-220 | Single-N | 200 | 120 | 8 | 7 | 0.5 | 70 | 220 | Silicon NPN |
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| VCBO | 集电极-基极电压 | 200 | V |
| VCEO | 集电极-发射极电压 | 120 | V |
| VEBO | 发射极-基极电压 | 8 | V |
| IC | 集电极电流(连续) | 7 | A |
| ICM | 集电极电流(脉冲) | 14 | A |
| IB | 基极电流(连续) | 3 | A |
| PC | 集电极耗散功率 @ TC=25℃ | 50 | W |
| TJ | 工作结温 | 150 | ℃ |
| Tstg | 存储温度范围 | -55 ~ 150 | ℃ |
| 符号 | 参数 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Rth j-c | 结-壳热阻 | 2.5 | ℃/W |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| V(BR)CEO | 集电极-发射极击穿电压 | IC=10mA,IB=0 | 120 | -- | V |
| ICBO | 集电极截止电流 | VCB=200V,IE=0 | -- | 100 | µA |
| IEBO | 发射极截止电流 | VEB=8V,IC=0 | -- | 100 | µA |
| hFE | 直流电流增益 | IC=3A,VCE=4V | 70 | 220 | -- |
| VCE(sat) | 集电极-发射极饱和压降 | IC=3A,IB=0.3A | -- | 0.5 | V |
| VBE(sat) | 基极-发射极饱和压降 | IC=3A,IB=0.3A | -- | 1.2 | V |
| 档位 | O | Y | G |
|---|---|---|---|
| hFE 范围 | 70 ~ 120 | 100 ~ 200 | 160 ~ 220 |
注:以上应用场景基于数据手册整理,具体选型请以实际应用为准。
如需产品选型建议、样品申请或技术咨询,欢迎通过以下方式联系我们,我们将在 24 小时内回复。
公司:无锡固电半导体股份有限公司(ISC)
电话:0510-85346300
官网:www.iscsemi.com
地址:江苏省无锡市新吴区新梅路68号