1 命名规则:
2 产品类别代码表:
序号 | 产品类别 | 字母 |
一、 | 双极型晶体管BJT | |
1 | PNP双极型晶体管 | P |
2 | NPN双极型晶体管 | N |
3 | PNP型达林顿双极型晶体管 | PD |
4 | NPN型达林顿双极型晶体管 | ND |
二、 | 场效应晶体管MOSFET | |
5 | P沟道场效应晶体管MOSFFT,高Vth | PH |
6 | P沟道场效应晶体管MOSFFT,低Vth | PL |
7 | N沟道场效应晶体管MOSFFT,高Vth | NH |
8 | N沟道场效应晶体管MOSFFT,低Vth | NL |
三、 | 可控硅晶闸管 | |
9 | 单向可控硅 | I |
10 | 双向可控硅,三象限,不绝缘 | 3B |
11 | 双向可控硅,三象限,绝缘 | 3A |
12 | 双向可控硅,四象限,不绝缘 | 4B |
13 | 双向可控硅,四象限,绝缘 | 4A |
四、 | 肖特基整流管 | |
14 | 肖特基整流二极管,普通型,结温125℃ | SL |
15 | 肖特基整流二极管,结温150℃ | SM |
16 | 肖特基整流二极管,结温175℃ | SH |
五、 | 快恢复二极管 | |
17 | 整流二极管 | R |
18 | 快恢复二极管 | RK |
19 | 超快恢复二极管 | RU |
六、 | 射频晶体管 | |
20 | 射频小信号晶体管 | RF |
七、 | 集成电路IC | |
21 | 稳压集成电路 | / |
八、 | 高功率整流管和晶闸管 | |
22 | 普通整流管 | ZP |
23 | 快速整流管 | ZK |
24 | 普通晶闸管 | KP |
25 | 快速晶闸管 | KK |
九、 | 模块 | |
26 | 二极管模块 | MD |
27 | 快恢复二极管模块 | MZ |
28 | 普通晶闸管模块 | MT |
29 | 快速晶闸管模块 | MK |
30 | 普通二极管和晶闸管组合 | MF |
31 | 快速二极管和晶闸管组合 | MH |
3 封装外形代码表:
封装外形 | 代表字母 | 封装外形 | 代表字母 |
TO-220 | P | TO-247 | W |
TO-220F/FA | F | TO-251 | I |
TO-3PN | N | TO-252 | D |
TO-3PL | L | TO-263 | B |
TO-3PML | S | TO-262 | K |
F-2/TO-66/TO-3 | M | TO-126 | E |
整流管/晶闸管平板式: | C | 整流管/晶闸管螺栓式: | S |
4 模块产品结构代码表:此字母应放在序列号前。
电路结构 | ||
A:共阳 | X:反并联 | S:三相桥 |
C:串联 | Q:单相桥 | Y:三相共阴极 |
K:共阴极 | G:三相共阳极 |
电话:0510-85346300 邮箱:mdc@iscsemi.com mde@iscsemi.com
友情链接: ChipFind ALLDatasheet RightIC IC2China